About Hyundai Autoever
고객에게 신차가 인도되는 순간 첫 인상과 평가를 책임지는 도장면 품질, 현대오토에버의 면품질 검사 시스템이 함께합니다.
사람의 시각을 넘어, 데이터와 AI를 활용해 글로벌 품질 리더십을 확보합니다.
| Challenges | 검사원 육안 검사 | 현대오토에버 면품질 검사 시스템 | 현대오토에버의 Answer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 높은 인력 의존도 | › | 5~7명 | 검사 인력 | 1~2명 | › | 인력 최적화 |
| 미세결함 식별 불가 | › | 80~90% | 검출률 | 98% 이상 | › | 미세 결함 완벽 검출 |
| 1.0mm | 감지 한계 크기 | 0.2mm | ||||
| 교대별 판정 기준 상이 | › | ±15~20% | 시간대별 편차 | 거의 ZERO | › | 품질 상향평준화, 일관성 확보 |
| 있음 (O/X 상이) | 교대별 판정 차이 | 없음 (일관성 확보) | ||||
| 생산성 한계 | › | ~70 UPH | 라인 처리 속도(UPH) | ~100 UPH 가능 | › | 생산성 증대 |
