1주의 액면 금액 500원
주식종류 | 총 발행주식주(주) | 자본금(백만원) | 비고 |
---|---|---|---|
보통주 | 27,423,982 | 13,712 | - |
주식종류 | 보통주 |
---|---|
총 발행주식주(주) | 27,423,982 |
자본금(백만원) | 13,712 |
비고 | - |
해당 없음
구분 | 제25기 | 제24기 | 제23기 | 제22기 | 제21기 | 제20기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | ||
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 170,788 | 137,764 | 113,919 | 69,811 | 58,997 | 53,932 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 162,695 | 134,957 | 106,629 | 61,374 | 51,255 | 52,262 | |
(연결)주당순이익(원) | 6,228 | 5,024 | 4,154 | 2,702 | 2,809 | 2,673 | |
현금배당금총액(백만원) | 48,813 | 39,215 | 31,262 | 19,196 | 15,750 | 14,910 | |
주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - | - | |
(연결)현금배당성향(%) | 28.6 | 28.5 | 27.5 | 27.5 | 26.7 | 26.7 | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 1.3 | 0.8 | 1.13 | 0.5 | 0.6 | 1.4 |
주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 1,780 | 1,430 | 1,140 | 700 | 750 | 710 |
주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
배당성향 25 ~ 35%