기업지배구조
주식 발행 내역 (1주의 액면 금액 500원)
주식의 종류 | 발행주식총수(주) | 자본금(백만원) | 비고 |
---|---|---|---|
보통주 | 21,000,000 | 10,500 | - |
※ 기준일 : 2019년 12월 31일
주식분포 상황 (최대주주 및 그 특수관계인의 주식 소유 현황)
주주명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비고 |
---|---|---|---|
현대자동차 | 보통주 | 5,980,000 | - |
기아자동차 | 보통주 | 4,000,000 | - |
현대모비스 | 보통주 | 4,000,000 | - |
정의선 | 보통주 | 2,010,000 | - |
소계 | - | 15,990,000 | - |
※ 기준일 : 2019년 12월 31일
집중투표제 및 서면투표제 도입
* 해당사항 없음
배당현황
구분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 | |
---|---|---|---|---|
(2019년) | (2018년) | (2017년) | ||
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 5,000 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 55,932 | 53,984 | 53,688 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 46,007 | 52,088 | ||
(연결)주당순이익(원) | 2,673 | 2,614 | 25,996 | |
현금배당금총액(백만원) | 14,910 | 14,250 | 14,250 | |
주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
(연결)현금배당성향(%) | 26.70% | 26.40% | 26.50% | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
주식 현금배당금(원) | 보통주 | 710 | 690 | 6,900 |
주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
※ 기준일 : 2020년 3월 25일